Daten und Fakten zur Kletterschmiede
| Kletterfläche | 1200 m² |
| Wandhöhe | 16 m |
| Wandhöhe Schulungsbereich | 10 m |
| Boulderfläche | 250 m² |
| Anzahl Sicherungslinien | 50 |
| Anzahl Kletterrouten | > 120 |
| Schwierigkeiten der Routen | UIAA 3 bis 10 |
| Toproperouten | ca. 12 |
Weitere Informationen
- Materialverleih
- Individuell angepasste Kurse
- Bistro
- Schulungskletterwand
- Wickeltisch
- Behindertentoilette
- Genügend Parkplätze vorhanden
- Öffnungszeiten
- Preise
